- Cov Vaj Huam Sib Luag Hnub Ci Txheem
- Kev Cai Hnub Ci Panels
- Cov Vaj Huam Sib Luag Hnub Ci Uas Muaj Zog
- Cov Vaj Huam Sib Luag Hnub Ci Uas Nthuav Tau
- Cov vaj huam sib luag hnub ci sib dua
- Cov Vaj Huam Sib Luag Hnub Ci Uas Zoo Li Kev Cai
- Cov Tshuab PV uas Tau Nruab Rau Hauv Tsheb
- Lub tshuab hnub ci ntawm lub sam thiaj
- Cov Tshuab Pumping PV
Cov Tshuab PV uas Tau Nruab Rau Hauv Tsheb

King Kong Pro Series Solar Panels
Cov Khoom Siv
| Lub npe ntawm cov parameter | Cov Qauv | |
| Hom Cell | TOPCON Monocrystalline | |
| Qauv | HTDS-ETF130-20 | HTDS-ETF100-20 |
| Lub zog txheem | 130W | 100W |
| Qhov hluav taws xob siab tshaj plaws | 19.9V | 21.2V |
| Qhov Siab Tshaj Plaws Tam Sim No | 6.53A | 4.71A |
| Qhib Circuit Voltage | 23.94V | 25.51V |
| Tam Sim No Luv Luv | 6.92A | 5.12A |
| Loj | 1060 * 580 * 30 hli | 945 * 540 * 30 hli |
| Qhov Hnyav Tag Nrho | 6.5kg | 5.4kg |
| Qhov Hluav Taws Xob ntawm Lub Cev | DC1000V | |
| Qhov Fais Fab Yuam Kev Ntau Yam | ±3% | |
| Qib IP | IP67 | |
| Txoj kab uas hla ntawm cable | 4mm², Cov electrodes zoo thiab tsis zoo yog txhua 900mm | |
| Qhov Ntsuas Sau | MC4 | |
| Hom iav | 3.2 hli Tempering, LC, Ultra dawb | |
| OTR | - 40 ℃ — + 80 ℃ | |
| TkPower | - 0.30% / ℃ | |
| TkVoltage | - 0.28% / ℃ | |
| TkCurrent | +0.05%/℃ | |
Lub Hnub Ci Them Nqi Tswj
Cov yam ntxwv
Cov Khoom Siv
| Lub npe ntawm cov parameter | Cov Qauv | ||||
| Qauv | HT-M2420/N | HT-M2430/N | HT-M2440/N | HT-M4860/N | |
| Lub zog hluav taws xob ntawm lub cev | 12V/24V Tsis siv neeg (FLD/GEL/SLD) Phau Ntawv Qhia (Li/Tus Neeg Siv) | 12V/24V/36V/48V Tsis siv neeg (FLD/GEL/SLD) Phau Ntawv Qhia (Li/Tus Neeg Siv) | |||
| Tsis muaj kev poob khoom | 12mA (12V), 10mA (24V) | 12mA (12V), 10mA (24V) 8mA (36V), 6mA (48V) | |||
| Lub hnub ci siab tshaj plaws qhov hluav taws xob nkag |
|
| |||
| Tam sim no them nqi tam sim no | 20A | 30A | 40A | 60A | |
| Lub zog nkag siab tshaj plaws ntawm lub tshuab photovoltaic | 300W/12V 600W/24V | 450W/12V 900W/24V | 600W/12V 1200W/24V | 900W/12V 1800W/24V 2600W/36V 3200W/48V | |
| Qhov hluav taws xob tswj tau los ntawm optical | 5V * n | ||||
| Lub sijhawm tswj lub teeb | 10s | ||||
| Tso zis tam sim no | 20A | ||||
| Kub ua haujlwm | -35ºC ~ +45ºC | ||||
| Chav kawm tiv thaiv | IP32 | ||||
| Qhov hnyav | 1.0kg | 2.0kg | 2.0kg | 3.0kg | |
| Hom kev sib txuas lus | RS485 (Modbus) | ||||
| Qhov siab | ≤ 3000 m | ||||
| Loj | 180 * 140 * 71 hli | 245 * 180 * 82.5 hli | 280 * 210 * 90 hli | ||
| Lub npe ntawm cov parameter | Hom roj teeb thiab cov yam ntxwv cuam tshuam | ||||
| Hom roj teeb | FLD | CELL | GEL (Lub Neej) | TUS NEEG SIV (teeb tsa tau) | LI (kho tau) |
| Kev them nqi sib npaug hluav taws xob | 14.8V * n | 14.6V * n | -- | Lub neej ntawd: GEL | -- |
| Txhawb lub zog them hluav taws xob | 14.6V * n | 14.4V * n | 14.2V * n | Lub neej ntawd: GEL | Lub neej ntawd 14.2V * n |
| Lub zog them nqi ntab | 13.8V * n | Lub neej ntawd: GEL | -- | ||
| Ua kom tus nqi nce ntxiv rov qab voltage | 13.2V * n | Lub neej ntawd: GEL | -- | ||
| Kev xa rov qab los ntawm kev tshaj tawm ntau dhau hluav taws xob | 12.6V * n | Lub neej ntawd: GEL | -- | ||
| Qhov hluav taws xob ntau dhau | 11.1V * n | Lub neej ntawd: GEL | Lub sijhawm pib 11.1V * n | ||
| Cov coefficient ntawm kev them nyiaj kub | -3mV/2V/℃ | Lub neej ntawd: GEL | -- | ||
Khoom Zaub
Nug Tam Sim No!
Yog tias koj muaj lus nug txog peb cov khoom lossis daim ntawv teev nqi, thov tawm koj tus email rau peb thiab peb yuav tiv tauj koj tsis pub dhau 24 teev.






